# Приложение 1. Статистика кооперации

### <center>Статистика международного кооперативного движения

Нижеследующие данные заимствованы из последнего выпуска «Jahrbuch der internationalen Genossenschafts bevegung» за 1913 г. Статистика эта весьма несовершенна и сильно запаздывает. Данные для России исключены ввиду их крайней неполноты.

<center>

| Страна                  | Число кооперативов | Число членов кооперативов (тыс. чел.) | 1 член кооператива на число жителей |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Дания                   | 5 033              | 614                                    | 4                                   |
| Швейцария               | 7 827              | 375                                    | 10                                  |
| Австрия                 | 16 563             | 2 400                                  | 12                                  |
| Германия                | 30 555             | 4 800                                  | 17                                  |
| Румыния                 | 2 904              | 443                                    | 5                                   |
| Бельгия                 | 2 270              | 500                                    | 13                                  |
| Финляндия               | 1 929              | 200                                    | 5                                   |
| Нидерланды              | 2 690              | 355                                    | 16                                  |
| Великобритания          | 2 570              | 257                                    | 16                                  |
| Италия                  | 7 564              | 1 760                                  | 24                                  |
| Норвегия                | 3 078              | 100                                    | 24                                  |
| Венгрия    | 6 000              | 800                                    | 26                                  |
| Швеция     | 2 100              | 160                                    | 30                                  |
| Сербия     | 1 252              | 60                                     | 80                                  |
| Франция    | 10 983             | 800                                    | 80                                  |
| Болгария   | 727                | 50                                     | 80                                  |
| Испания    | 274                | 80                                     | 244                                 |
|**Всего**   |   **104 238**                  |    **16 154**                                    |                                     |
| Япония     | 5 149              | 500                                    | 103                                 |
| США        | 500                | 60                                     | 1533                                |

</center>

### <center>Общая статистика русской кооперации (по подсчету М. Л. Хейсина) На 1 января 1917 г.

<center>

| Тип организации                      | Количество |
|-------------------------------------|------------|
| Кредитных кооперативов              | 16 055     |
| Потребительских обществ             | 20 000     |
| Сельскохозяйственных обществ        | 6 032      |
| Сельскохозяйственных товариществ    | 2 100      |
| Маслоделных артелей                 | 3 000      |
| **Всего**                           | **41 187** |

*Число членов их близко к 13,5 млн. чел.*

### <center>Статистика русской кредитной кооперации (по данным управления по делам мелкого кредита) На 1 января 1916 г.

|                          Показатель                           | Кредитные товарищества | Судо-сберегательные товарищества |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Число товариществ                                             | 11 412                  | 4 042                            |
| Число членов                                                  | 7 786 724               | 2 297 709                        |
| Число членов на одно товарищество                             | 682                     | 559                              |


| Источник средств                         | Сумма (тыс. руб.) |
|------------------------------------------|-------------------|
| Средства собственные                     | 129               |
| Вклады и займы у частных лиц             | 558               |
| Правительственные                        | 95,5              |
| Ссуд выдано                              | 569               |

*Ниже - таблица по состоянию на 1 января 1917 г.*

| Тип организации                         | Балансы (млн руб.) | Вклады (млн руб.) |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Кредитные товарищества                 | 601,4               | 419,6              |
| Судо-сберегательные товарищества       | 382,3               | 262,7              |
| Земские кассы                          | 167,7               |   —             |
| 70 союзов                              | 75,2                | —                  |

По подсчету В. Меркулова на 1 января 1918 г. в России было около 22 500 потребительских обществ. Число членов в них — около 8-9 млн. чел., обороты — свыше 5 млрд. руб. Союзов потребительских обществ было свыше 500.

| Тип организации                        | 1914 г. | 1915 г. (на 15 октября) | 1916 г. (на 15 октября) | 1917 г. |
|----------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------|
| Кредитных товариществ                  | 10 695 | 11 465                   | 11 972                   | 12 114 |
| Судо-сберегательных товариществ        | 3 891  | 4 108                    | 4 289                    | 4 363  |
| Союзов кредитных товариществ           | 11     | 25                       | 83                       | 136    |
| Земских касс                           | 232    | 254                      | 281                      | 281    |